58.000 soldats, morts pour la patrie, sont repris dans le War Dead Register. L’information relative à certains d’entre eux est toutefois très succincte.
L’armée belge était divisée en une Armée de Forteresse et une Armée de Campagne. L’armée de campagne comportait six Divisions d’Armée et une Division de Cavalerie. Chaque dans Division d’Armée (D.A.) possédait six régiments composés chacun de trois bataillons. Un bataillon possédait quatre compagnies de plus ou moins 200 hommes et une compagnie Etat-Major.
.
En Belgique non occupée
|
|
|
|
|
|||
Belgian Field Hospital |
Furnes |
29/10/1914 |
6/02/1915 |
|
|
cimetiere de steenkerke | |
Transféré à Hoogstade et |
|
6/02/1915 |
25/05/1916 |
|
|
||
Devient Hôpital Militaire Belge |
Hoogstade |
25/05/1916 |
? |
6570 |
|
Le cimetière militaire belge à Hoogstade |
![]() |
Ambulance de l'Océan |
La Panne |
18/12/1914 |
15/10/1919 |
19 375 |
Croix-Rouge |
Le cimetière militaire belge à La Panne |
|
Hôp. Milit. Cabour (chirurgical) |
Adinkerke |
26/04/1915 |
12/03/1917 |
2654 |
|
Le cimetière militaire belge à Adinkerke (De Panne) |
![]() |
Hôp. Milit. Cabour (médical) |
Adinkerke |
12/03/1917 |
17/02/1920 |
8246 |
|
Le cimetière militaire belge à Adinkerke (De Panne) |
![]() |
Hôp. Milt. Beveren-sur-Yser |
Beveren s/Yser |
12/03/1917 |
17/02/1920 |
7986 |
|
![]() |
|
Hôp. de Vinckem |
Vinckem |
24/10/1917 |
15/10/1919 |
9440 |
Croix-Rouge |
||
Hôp. Elisabeth |
Couthove |
21/05/1915 |
25/11/1918 |
1810 |
|
En France | |||||
Hôp. Milit. de Cannes *Fondation Duchesse | Alp Mariti | 17-02-15 | 30-12-19 | 507 | * de Vendôme |
H.M.B. Cap-Ferrat, section des Cèdres | Alp Mariti | 23-01-16 | 01-08-19 | 2492 | |
H.M.B. Cap-Ferrat, Col du Caire | Alp Mariti | 15-01-16 | 16-05-19 | 1328 | |
Amb. Salons Richelieu | Calais | 18-10-14 | 10-10-16 | 7647 | |
Amb. Bateau "Paris" et | Calais | 22-10-14 | 23-05-15 | ||
Amb. Bateau "Hella" | Calais | 22-10-14 | 23-05-15 | 2078 | Pour les deux |
Amb. Ptes Sœurs des Pauvres, q de l'Est | Calais | 18-10-14 | 30-12-18 | 899 | |
Amb. Sœurs Franciscaines, r Courtanveau | Calais | 19-10-14 | sept-16 | ||
Amb. S. Franciscaine, r Eust. St Pierre | Calais | 19-10-14 | 16-01-19 | 3085 | Pour les deux |
Amb. Rue des Soupirants, 27 | Calais | 25-10-14 | 29-01-19 | 7856 | |
Amb. Inst. Indust.rue des Soupirants, 22 | Calais | 25-10-14 | 29-01-19 | 12 789 | |
Amb. Pensio. St Pierre, r du Four à chaux | Calais | 22-10-14 | 10-09-16 | 4247 | |
Amb. Ecole Munici. rue Archimède | Calais | 06-12-14 | 15-08-15 | 257 | Croix-Rouge |
Amb. rue des Prairies | Calais | 16-08-15 | 23-10-16 | 1091 | Croix-Rouge |
Amb. Temple Anglais | Calais | 24-10-14 | 02-05-15 | 1200 | |
Amb. Usine Middleton, r du Temple | Calais | 24-10-14 | 07-06-16 | 1805 | |
Amb. Casino de la Plage | Calais | 24-10-14 | 24-04-15 | 1676 | |
Amb. Ecole rue de Constantine | Calais | 24-10-14 | 24-04-15 | 586 | |
Amb. Ecole du Fort Nieulay | Calais | 24-10-14 | 10-09-15 | 2636 | |
Amb. Ecole Lamarck | Calais | 25-10-14 | 01-12-18 | 4050 | |
Amb. Ecole Maternelle, Bd Lafayette | Calais | 25-10-14 | 01-12-16 | 474 | |
Amb. Ecole Condorcet, rue Berthelot | Calais | 26-10-14 | 02-05-15 | 586 | |
Amb. Anglo-Belge n°1,r Sophie Berthelot | Calais | 28-10-14 | 02-04-15 | 1460 | |
Amb. Institut Jeanne d'Arc | Calais | 22-10-14 | 08-11-14 | 1678 | Croix-Rouge |
Amb. Ecole Franklin, rue Van Grutten | Calais | 24-10-14 | 14-03-16 | 2046 | |
Amb. Ecole St Emile | Calais | 06-12-14 | 27-07-19 | 4458 | |
Amb. Anglo-Belge n°2,r Edgard Quinet | Calais | 10-12-14 | 14-01-19 | 5104 | |
Amb. Elisabeth, rue des Moulins * | Calais | 14-12-14 | 18-12-17 | 4473 | *Créé par la + |
Amb. Temple Français r. du Pont Lottin | Calais | 24-10-14 | 03-12-18 | 2618 | Rouge franç. et plus |
Amb. Château Du Breucq | Calais | 16-12-14 | 23-07-16 | 669 | tard H.M.B. |
Amb. Denis Papin | Calais | 10-09-15 | 15-11-15 | 1321 | |
Amb. Ecole Balzac | Calais | 14-12-14 | 20-06-16 | 1087 | |
Amb. Crèche Municipale | Calais | 14-12-14 | 26-09-16 | 1262 | |
H.M.B., Pte de Gravelines, Petit-Courgain | Calais | 15-11-15 | 21-06-19 | 24 902 | |
Infirmerie de la Citadelle | Calais | 18-10-14 | début 1915 | ? | |
Dispensaire Devaux, rue du Waux-Hall | Calais | 20-10-14 | 22-12-14 | 116 | |
Amb. Rue des Soupirants, 6 | Calais | 20-10-14 | 30-10-14 | 244 | |
Amb. Rue des Soupirants, 51 | Calais | 26-10-14 | 05-11-14 | 31 | |
Amb. Rue des Soupirants, 55 | Calais | 02-11-14 | 10-11-14 | 14 | |
Ecole Michelet, r,du Waux-Hall, 103 | Calais | 20-10-14 | 16-01-15 | 432 | |
Ecole Maternelle, rue de la Rivière | Calais | 25-10-14 | 01-12-16 | ? | |
Ecole R. La Fontaine, rue Volta | Calais | 25-10-14 | 11-11-14 | 116 | |
Etablissement Hayman, Bd Jacquart | Calais | 25-10-14 | 05-01-16 | 216 | |
Ecole rue Jeanne d'Arc | Calais | 19-12-14 | 19-03-16 | 1678 | |
Magasins du Bon Génie, rue Thiers | Calais | 25-10-14 | 10-11-14 | 2988 | |
H.M.B. Juyae Mondaye | Calvados | 30-07-15 | 02-01-17 | 1492 | |
H.M.B. Mortain | Calvados | 28-10-16 | 10-12-18 | 8596 | |
H.M.B. Villiers-le-Sec | Calvados | 08-12-16 | 27-12-18 | 8218 | |
Hôp. Civil n° 28, Dinard** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 13-01-17 | 1096 | |
Hôp. Civil n° 52, Dinard** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 01-10-16 | 2916 | |
Hôp. Civil n° 64, Dinard** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 30-12-18 | 1118 | H.M.B.25/4/1916 |
Hôp. Civil n° 6, St Brieuc** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 08-12-15 | 585 | |
Hôp. Civil n° ?, St Brieuc** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 06-07-16 | 146 | |
Hôp. Civil n° 18, St Brieuc** | Côtes du Nord | fin février 1915 | sept-16 | 267 | |
Hôp. Civil n° 16, St Lunaire** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 08-12-18 | 5544 | H.M.B.25/4/1916 |
Hôp. Civil n° 47, St Briac** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 06-12-16 | 1008 | |
Hôp. Civil n° 21, Guingamps** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 08-09-16 | 407 | |
Hôp. Civil n° 20, Lannion** | Côtes du Nord | fin février 1915 | sept-16 | 1480 | |
Hôp. Civil n° 42, Broons** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 20-03-16 | 1380 | |
Hôp. Civil n° 60, St Cast** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 09-12-16 | 1242 | |
Hôp. Civil n° 72, Plouguernevel** | Côtes du Nord | fin février 1915 | 01-09-16 | 1341 | |
H.M.B. St Jacut de la Mer | Côtes du Nord | 17-05-15 | 31-10-17 | 2459 | |
Hôp. St Pol s/Mer à Dunkerque et | Dt du Nord | 18-10-14 | 30-04-15 | ||
Hôp. rue du Fort Louis à Dunkerke | Dt du Nord | 25-10-14 | 30-04-15 | 5710 | Pour les deux |
Amb. Route de Dunkerke à Bourbourg | Dt du Nord | 18-05-15 | 29-02-16 | 266 | |
Amb. Route de Graveline à Bourbourg | Dt du Nord | 18-05-15 | 14-03-16 | 364 | |
H.M.B. de Bourbourg | Dt du Nord | 13-051915 | 05-05-19 | 12911 | |
H.M.B. Petit Fort Philippe | Dt du Nord | 01-08-15 | 10-02-19 | 6529 | |
AMB. Marie-José, Gravelines | Dt du Nord | 15-05-15 | janv-16 | ? | |
Amb. Elisabeth, Gravelines | Dt du Nord | 20-10-14 | 20-09-18 | 2038 | |
Amb. Jeanne d'Arc, Gravelines | Dt du Nord | 15-05-15 | 20-12-15 | 307 | |
H.M.B. Cauvalat-le-Vigan | Gard | 06-03-16 | 15-11-17 | 112 | |
Hôp. Milit. Faverges | Haute-Savoie | 15-11-17 | 10-07-19 | 324 | |
Hôp. Milit. Montpellier | Hérault | 01-05-15 | 15-05-19 | 630 | |
Hôp. Civil n° 1, Rennes** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 30-11-16 | 732 | **Hôp. à administ |
Hôp. Civil n° 4, Rennes** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 19-12-16 | 372 | française |
Hôp. Civil n° 40, Rennes** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 04-12-16 | 163 | |
Hôp. Civil n° 41, Rennes** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 29-12-15 | 580 | |
Hôp. Civil n° 105, Rennes** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 19-01-17 | 2278 | |
Hôp. Civil n° 30, Rennes** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 28-10-16 | 2106 | H.M.B.18/3/1916 |
Hôp. Civil n° 50, St Malô** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 26-12-16 | 919 | |
Hôp. Civil n° 55, Paramé** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 01-10-16 | 1108 | |
Hôp. Civil n° 43, St Pern** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 19-01-17 | 1407 | |
Hôp. Civil n° 44, St Méan** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 20-10-17 | 563+2101 | H.M.B.20/02/1917 |
Hôp. Civil n° 30, Rennes** | Ille et Vilaine | fin février 1915 | 28-10-16 | 2166 | |
H.M.B. Château Giron | Ille et Vilaine | 30-12-14 | ? | 1240 | |
Amb. Bonnemain (les Diablaires) | Ille et Vilaine | 25-05-15 | 02-09-17 | 237 | |
Châteaugiron | Ille et Vilaine | 30-12-14 | 26-07-16 | 6280 | |
Hôp. Milit. Fontgombault | Indre | 18-04-15 | 12-12-18 | 6279 | |
Hôp. Milit. du Camp du Ruchard | Indre et Loire | 31-12-14 | 15-07-17 | 9586 | |
I.M.I.O. | Le Havre | 17-11-14 | 04-12-18 | 3857 | |
Asile d'aliénés à Dury | Lez-Amiens | 11-11-14 | 06-06-17 | 124 | |
Hôp. Civil n° 35, Avranches** | Manche | fin février 1915 | 09-12-16 | 930 | |
Hôp. Civil n° 82, Avranches** | Manche | fin février 1915 | 09-12-16 | 575 | |
Hôp. Civil n° 37, Grandville** | Manche | fin février 1915 | 18-12-16 | 1671 | |
Hôp. Civil n° 38, Villedieu** | Manche | fin février 1915 | 09-12-16 | 761 | |
Hôp. Civil n° 24, Valognes** | Manche | fin février 1915 | 08-09-16 | 1213 | |
Hôp. Civil n° 25, St Lô** | Manche | fin février 1915 | 18-09-17 | 953+1625 | H.M.B.18/3/1916 |
Hôp. Civil n° 36, St Lô** | Manche | fin février 1915 | 15-01-17 | 1699 | |
Hôp. Civil n° 9, Coutances** | Manche | fin février 1915 | 02-12-16 | 5869 | |
Hôp. Civil n° 25, Valognes** | Manche | fin février 1915 | 08-12-16 | 1660 | |
H.M.B. Cherbourg | Manche | 06-05-15 | 27-11-18 | 4596 | |
Dép. Port-Bail | Manche | 27-01-15 | 12-01-19 | 5345 | |
Dép. St Pair | Manche | 09-01-15 | 26-12-18 | 11297 | |
Hôp. Milit. Soligny-la-Trappe | Orne | 15-06-17 | 04-02-19 | 962 | |
Hôp. Albert 1er * | Paris | 02-02-15 | 22-07-19 | 2194 | *Don de la Municip |
Institut prothèse maxillofaciale | Paris | 10-04-17 | 24-11-18 | 78 | parisienne |
Hôp. Lycée Carnot | Paris | 13-09-14 | 01-12-18 | 210 | |
Hôp. de Courbevoie, n° 48 des | Paris | 18-02-16 | 24-03-19 | 4044 | Dames de France |
Hôp. Milit. Neuville (Montreuil) | Pas de Calais | 20-04-15 | 11-02-19 | 1239 | |
Hôp. Milit. Recques | Pas de Calais | 03-07-15 | 27-12-17 | 1917 | |
Hôp. Milit.Guemps | Pas de Calais | 08-04-16 | 21-01-19 | 5924 | |
Hôp. Milit. Virval-lez-Calais | Pas de Calais | oct-15 | 29-01-19 | 10516 | Croix-Rouge |
Hôp. Anglo-Belge, rue St Lô | Rouen | 25-12-14 | 28-08-16 | 2612 | |
Hôp.Milit.Belge Bonsecours | Rouen | 01-06-16 | 22-09-19 | 11923 | |
Hôp. Milit. Camp d'Auvours | Sarthe | 22-12-17 | 30-12-18 | 5517 | |
Dep. Le Mans | Sarthe | 10-02-15 | 14-01-19 | 5691 | |
Hôp. Milit. Chambéry | Savoie | 29-01-15 | 26-05-19 | 853 | |
Hôp. Milit. Orival | Seine Inférieur | 26-10-14 | 18-04-17 | 1760 | |
Hôp. Milit. Auberville | Seine Inférieur | 24-061915 | 20-01-19 | 3637 | |
Dép. Pourville | Seine Inférieur | 28-12-14 | 30-12-18 | 1264 | |
Hôp. Civil le Havre, r Ancelot. H.M.B. le | Seine Inférieur | 01-06-16 | 03-03-19 | 15555 | |
H.M.B. Aub.-la-Renault | Seine Inférieur | 02-03-16 | 27-12-18 | 799 | |
H.M.B. des Hellandes, Angerville-l'Orcher | Seine Inférieur | 28-03-17 | 27-12-18 | 4116 | |
Courbevoie | Seine | 17-02-15 | 25-11-17 | 3099 | |
Hôp. Milit. Abbaye de Valloire | Somme | 16-10-15 | 07-01-19 | 4563 | |
Hôp. Milit. Ligugé | Vienne | 15-10-15 | 20-12-18 | 4684 |
Hôp. Milit. Annexe 1 | Anvers | 29-08-14 | 09-10-14 | 1328 |
Hôp. Milit. Annexe 2 | Anvers | 09-08-14 | 30-09-14 | 2062 |
Amb. N° 1 Athénée | Anvers | 07-08-14 | 08-10-14 | 870 ? |
Amb. N° 2 Athénée | Anvers | 20-08-14 | 29-09-14 | 1491 |
Amb. N° 3 Athénée | Anvers | 07-08-14 | 20-08-14 | 252 |
Amb. Annexe 1 R. Rouge | Anvers | 30-08-14 | 09-10-14 | 1329 |
Amb. Ann. 2, Collège St Jean Berchmans | Anvers | 07-10-14 | ? | 35 |
Amb. Annexe 3, rue du Grand Chien | Anvers | 05-10-14 | 06-10-14 | 133 |
Amb. 74, M. Stobart | Anvers | 24-09-14 | ? | 42 |
Amb. Des Xaversiens | Anvers | 13-09-14 | ? | 12 |
Amb. 27 des Sourds-Muets | Anvers | 02-09-14 | 06-10-14 | 236 |
Amb. 19, Institut du Docteur Morlet | Anvers | 04-09-14 | 12-09-14 | 31 |
Amb. Annexe 2, Place d'Anvers | Anvers | 20-08-14 | ? | 4 |
Hôp. Civil St Camille | Anvers | 26-08-14 | 13-09-14 | 79 |
Amb. 55, Diamant Club | Anvers | 05-10-14 | 06-10-14 | 39 |
Amb. Orphelinat rue Albert Grisar | Anvers | 30-08-14 | 19-09-14 | 214 |
Amb. Du Commerce | Anvers | 29-08-14 | 01-09-14 | 45 |
Amb. 70 rue Houblonnière | Anvers | 20-08-14 | 05-10-14 | 57 |
Amb. 22 Institut St Stanislas | Anvers | 30-08-14 | 01-09-14 | 11 |
Clin. De l'Espérence, rue Hoboken | Anvers | 26-08-14 | 26-09-14 | 73 |
Amb. Caisse Commerciale, Kipdorp | Anvers | 26-08-14 | 22-09-14 | 58 |
Amb. 37, Chaussée de Turnhout | Anvers | ? | ? | 44 |
Amb. Sœurs Franciscaines | Anvers | 26-08-14 | 12-09-14 | 35 |
Amb. Institut Vanden Nest | Anvers | 07-10-14 | ? | 11 |
Amb. 59, Stuyvenberg | Anvers | 27-08-14 | 07-10-14 | 290 |
Amb. 49, Cercle Catholique | Anvers | 06-10-14 | ? | 3 |
Amb. 75, Crédit Anversois | Anvers | 06-10-14 | 07-10-14 | 27 |
Amb. 23, Hôp. Marie-Louise | Anvers | 06-10-14 | 07-10-14 | 10 |
Hôpital Ste Elisabeth | Anvers | 28-08-14 | 11-09-14 | 306 |
Amb. 3 Dispensaire Clémentine | Anvers | 27-08-14 | 04-09-14 | 14 |
Hôp. Militaire Zeemanshuis | Anvers | 02-09-14 | 13-09-14 | 1690 |
Amb. Zoologie | Anvers | 08-09-14 | 10-09-14 | 18 |
Amb. 31, St André, rue Hoboken | Anvers | 05-10-14 | ? | 4 |
Amb. 54, rue de Boom | Anvers | 11-09-14 | 18-09-14 | 21 |
Hôp. Burniat, Quai de Rouen | Anvers | ? | ? | 1 |
Amb. 91, Avenue des Arts | Anvers | 06-10-14 | 07-10-14 | 6 |
Amb. 33, rue Durlet, 15 | Anvers | 28-08-14 | 03-09-14 | 6 |
Hôp. Civil | Beveren | 15-08-14 | 10-09-14 | 51 |
Hôp. Civil | Courtrai | 31-08-14 | 10-09-14 | 3 |
Amb. Mme Lambin | Jambes | 29-08-14 | ? | 39 |
Amb. M. Ed. Materne | Jambes | 29-08-14 | ? | 30 |
Inst. Chir. Docteur Neumann | Jambes | 29-08-14 | ? | 51 |
Amb. rue des Rivageois | Liège | 03-08-14 | 16-08-14 | 2003 |
Hôp. Civil | Lierre | 30-08-14 | 13-09-14 | 84 |
Amb. Religieuses de Salzinnes | Namur | 27-08-14 | 29-08-14 | 110 |
Amb. Mme Wasseige | Namur | 22-08-14 | 31-08-14 | 70 |
Amb. Collège N-D de la Paix | Namur | 29-08-14 | ? | 41 |
Hôp. Militaire | Namur | 28-08-14 | 21-01-15 | 686 |
à Salzinnes | Namur | 31-08-14 | 05-09-14 | 475 |
Hôp. Civil | Namur | 20-08-14 | 01-03-15 | 169 |
Amb. Abbaye de Maredsous | Namur | 29-08-14 | ? | 114 |
Amb. St Jacques | Namur | 29-08-14 | ? | 42 |
Amb. Ecole prof. Bateliers | Namur | 29-08-14 | ? | 41 |
Amb. Hôtel des Thermes | Ostende | 26-08-14 | 13-09-14 | 20 |
Hôp. Civil | St Nicolas | 04-09-14 | ? | 13 |
Hôp. Militaire | Ypres | 25-08-14 | 28-08-14 | 7 |
Hôp. Militaire annexe, r du Belvédère, 75 |
En Angleterre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
King Albert's Hospital n° 14 |
Lon.Storestreet |
15/01/1915 |
15/01/1917 |
|
|
King Albert's Hospital n° 1 |
Lon.Gowerstreet |
15/01/1917 |
1/05/1919 |
5516 |
pour les deux |
King Albert's Hospital n° 2 |
Hanwell |
15/01/1915 |
15/01/1917 |
1939 |
|
King Albert's Hospital n° 3 |
Hazelville Road |
15/01/1915 |
19/02/1919 |
4165 |
|
King Albert's Hospital n° 4 |
Folk Cast Hil |
6/11/1914 |
26/03/1919 |
2016 |
|
Hallington Manor Sanatorium |
Av Eastleigh |
31/07/1915 |
26/06/1918 |
66 |
|
En outre, 244 hôpitaux civils,hôpitaux militaires, hôpitaux de la marine, infirmeries et maisons de convalescence publiques et privées |
|||||
ont hospitalisé des militaires belges, malades ou blessés. Parfois, un malade ou blessé a passé par deux ou trois établissements |
|||||
différents. |